这篇文章上次修改于 1662 天前,可能其部分内容已经发生变化,如有疑问可询问作者。
下表列出了各 Android 平台版本所支持的 API 级别。如需了解有关运行各版本的设备相对数量的信息,请参阅“平台版本”信息中心页面。
平台版本 | API 级别 | VERSION_CODE | 备注 |
---|---|---|---|
Android 10.0 | 29 | Q | 平台亮点 |
Android 9 | 28 | P | 平台亮点 |
Android 8.1 | 27 | O_MR1 | 平台亮点 |
Android 8.0 | 26 | O | 平台亮点 |
Android 7.1.1 | 25 | N_MR1 | 平台亮点 |
Android 7.1 | |||
Android 7.0 | 24 | N | 平台亮点 |
Android 6.0 | 23 | M | 平台亮点 |
Android 5.1 | 22 | LOLLIPOP_MR1 | 平台亮点 |
Android 5.0 | 21 | LOLLIPOP | |
Android 4.4W | 20 | KITKAT_WATCH | 仅限 KitKat for Wearables |
Android 4.4 | 19 | KITKAT | 平台亮点 |
Android 4.3 | 18 | JELLY_BEAN_MR2 | 平台亮点 |
Android 4.2、4.2.2 | 17 | JELLY_BEAN_MR1 | 平台亮点 |
Android 4.1、4.1.1 | 16 | JELLY_BEAN | 平台亮点 |
Android 4.0.3、4.0.4 | 15 | ICE_CREAM_SANDWICH_MR1 | 平台亮点 |
Android 4.0、4.0.1、4.0.2 | 14 | ICE_CREAM_SANDWICH | |
Android 3.2 | 13 | HONEYCOMB_MR2 | |
Android 3.1.x | 12 | HONEYCOMB_MR1 | 平台亮点 |
Android 3.0.x | 11 | HONEYCOMB | 平台亮点 |
Android 2.3.4 | 10 | GINGERBREAD_MR1 | 平台亮点 |
Android 2.3.3 | |||
Android 2.3.2 | 9 | GINGERBREAD | |
Android 2.3.1 | |||
Android 2.3 | |||
Android 2.2.x | 8 | FROYO | 平台亮点 |
Android 2.1.x | 7 | ECLAIR_MR1 | 平台亮点 |
Android 2.0.1 | 6 | ECLAIR_0_1 | |
Android 2.0 | 5 | ECLAIR | |
Android 1.6 | 4 | DONUT | 平台亮点 |
Android 1.5 | 3 | CUPCAKE | 平台亮点 |
Android 1.1 | 2 | BASE_1_1 | |
Android 1.0 | 1 | BASE |
参考
https://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html#ApiLevels
没有评论